| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | layak |
| 3 | ♂ | Aaryan | dari kekuatan terbesar |
| 4 | ♂ | Abdullah | hamba Allah |
| 5 | ♂ | Adnan | pendatang |
| 6 | ♂ | Akash | Udara |
| 7 | ♀ | Anan | awan |
| 8 | ♂ | Anis | Dear teman |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Berasal dari Adria (Venice) matt hitam, gelap |
| 11 | ♂ | Arif | Terpelajar, bijaksana, terpelajar |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Pendeskripsi |
| 14 | ♂ | Ayaan | karunia TUHAN |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | kayu cendana |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | pemanah |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | precentor |
| 22 | ♂ | Ismail | Allah akan mendengar |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | sehubungan dengan Bulan |
| 25 | ♂ | Mamun | handal handal |
| 26 | ♂ | Masud | senang |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Nabi |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Dikirim tinggi, tinggi |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Roma |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | salah satu yang dihadapi |
| 44 | ♂ | Safwan | Bersih, jelas, batu halus |
| 45 | ♂ | Saiful | Pedang Kebenaran |
| 46 | ♂ | Sajal | |
| 47 | ♂ | Sanjoy | |
| 48 | ♂ | Shahin | Hawk, falcon |
| 49 | ♂ | Shamim | harum |
| 50 | ♂ | Sharif | Jujur |
| # | ♂ | Nama | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Madani, melek huruf |
| 2 | ♂ | Adnan | pendatang |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Dude, man, pria besar atau bebas, varian feminin dari Charles, pria |
| 5 | ♀ | Farzana | cerdas |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | |
| 9 | ♀ | Jamia | Bentuk Pet Yakobus digunakan sebagai nama wanita |
| 10 | ♀ | Mausumi | keindahan hujan angin |
| 11 | ♀ | Medina | Nabi |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | Harapan; |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Joyful sepanjang hidup |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | Dihargai |
| 20 | ♀ | Priya | Tercinta |
| 21 | ♀ | Priyanka | indah atau dicintai simbol tindakan atau lembaga |
| 22 | ♀ | Riya | Penyanyi |
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Ratu kera |
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublime, luhur |
| 27 | ♂ | Sanga | Dia datang dari lembah |
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Banyak Tahu |
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি |
Nama nama populer bedasarkan bahasa
Afrika SelatanAlbaniaArabBapakBelandaBenggalaBulgariaCataloniaCekoCina (Ringkas)DenmarkEtiopiaFilipinaFinlandiaHindiHongariaIbraniIndonesiaInggrisItaliaJepangJermanjugaKannadaKoreaLatviaLithuaniaMandarinNonaNorwegiaPerancisPolandiaPortugisRumaniaRusiaSloveniaSlowakiaSpanyolSwahilianSwediaThaiTurkiUkraniaVietnamYunani